O Linux comemorou em abril a conquista de 1,02% no market share mundial, segundo dados da Net Application. É a primeira vez que o terceiro sistema operacional mais usado no mundo atinge essa marca.
Apesar de parecer uma representatividade baixa num mercado dominado pelo Windows, em apenas dois anos, o Linux obteve um crescimento de aproximadamente 150%.
A pesquisa aponta o Windows na liderança, com 87,9%, seguido bem de longe pelo Mac, que possui 9,73%. O iPhone é o quarto sistema operacional mais usado, representando 0,55% do total. Além dos computadores, a pesquisa também contabilizou o uso em plataformas móveis, videogames e smartphones.
Linux representa 1% do mercado de SO
terça-feira, 5 de maio de 2009
· Postado por
Antonio Filho
·
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Gẽneros
Arquivos
- 07/26 - 08/02 (15)
- 07/19 - 07/26 (24)
- 07/12 - 07/19 (26)
- 07/05 - 07/12 (25)
- 06/28 - 07/05 (1)
- 06/07 - 06/14 (15)
- 05/31 - 06/07 (13)
- 05/24 - 05/31 (14)
- 05/17 - 05/24 (13)
- 05/10 - 05/17 (36)
- 05/03 - 05/10 (49)
- 04/26 - 05/03 (18)
- 04/19 - 04/26 (28)
- 04/12 - 04/19 (6)
- 04/05 - 04/12 (17)
- 03/29 - 04/05 (3)
- 03/22 - 03/29 (24)
- 03/15 - 03/22 (32)
- 03/01 - 03/08 (27)
- 02/22 - 03/01 (17)
- 02/15 - 02/22 (6)
- 02/08 - 02/15 (13)
- 02/01 - 02/08 (14)
- 01/25 - 02/01 (8)
- 01/18 - 01/25 (3)
- 01/11 - 01/18 (7)
- 01/04 - 01/11 (7)
- 12/14 - 12/21 (2)
- 12/07 - 12/14 (2)
- 11/23 - 11/30 (5)
- 11/16 - 11/23 (7)
- 11/09 - 11/16 (1)
- 10/26 - 11/02 (10)
- 10/19 - 10/26 (2)
- 10/12 - 10/19 (2)
Receba Atualizações

Duvidas e Recados
Tradutor
Blogs Parceiros
-
-
LIVROS PARA LER 2019Há 5 anos
-
-
Bom Dia a todos(a)Há 12 anos
-
-
Mudança de EndereçoHá 15 anos
-
0 comentários:
Postar um comentário